Pages

Subscribe:

Rabu, 15 April 2015

DAFTAR HASIL UJIAN PRAKTEK TIK
TAHUN PELAJARAN 2014 - 2015






NO NOMOR INDUK NAMA SISWA KELAS NOMOR ABSEN KETERANGAN
1 1213.07.126 Adin Saepudin  9A 1 LULUS
2 1213.07.127 Agit Triyogi 9A 2 LULUS
3 1213.07.079 Andika Saputra  9A 3  
4 1213.07.029 Asri Nurazizah  9A 4 LULUS
5 1213.07.031 Dandi Rustandi 9A 5 LULUS
6   Dani Rusmanda  9A 6 LULUS
7 1213.07.112 David Alvinsyah  9A 7 LULUS
8 1213.07.096 Deri Ramdani  9A 8 LULUS
9 1213.07.046 Dewi Indriani 9A 9 LULUS
10 1213.07.095 Dini Aditya  9A 10 LULUS
11 1213.07.059 Fahlevi Aulia Hidayat  9A 11 LULUS
12 1213.07.129 Fitrialoka 9A 12 LULUS
13 1213.07.004 Ilham Apriana  9A 13 LULUS
14 1213.07.066 Ilma Wulansari  9A 14 LULUS
15 1213.07.030 Irwan Agustian  9A 15 LULUS
16 1213.07.089 M. Alkhudori 9A 16 LULUS
17 1213.07.005 Mega Juang  9A 17 LULUS
18 1213.07.028 Moch.Reza Alfian Nuroni 9A 18 LULUS
19 1213.07.046 Meti Sri Nurizki 9A 19 LULUS
20 1213.07.037 Putri Andini  9A 20 LULUS
21   M.Rafsanjani Hatammi 9A 21 LULUS
22 1213.07.068 Riki Nurul Iman  9A 22 LULUS
23 1213.07.038 Sella Siffa Affia  9A 23  
24 1213.07.117 Rohmat  9A 24 LULUS
25   Safrijal Pasaribu  9A 25 LULUS
26   Shofia Dwi Sulastri  9A 26 LULUS
27 1213.07.078 Sinta Utari  9A 27 LULUS
28 1213.07.060 Siti Robiah  9A 28 LULUS
29 1213.07.092 Sri Sundari  9A 29 LULUS
30 1213.07.073 Taufik Hidayat  9A 30 LULUS
31 1213.07.069 Titin Sutinah  9A 31 LULUS
32 1213.07.057 Yennia Ratnanda  9A 32 LULUS
33 1213.07.087 Yuni Yangsih  9A 33 LULUS
34   Muhidin 9A 34 LULUS
           


















NO NOMOR INDUK NAMA SISWA KELAS NOMOR ABSEN KETERANGAN
1 1213.07.041 Agung Anshor  Buchori 9B 1 LULUS
2 1213.07.081 Ahmad Solihin  9B 2 LULUS
3 1213.07.055 Alif Hidayatullah  9B 3 LULUS
4 1213.07.024 Andi Sulaeman  9B 4  
5 1213.07.088 Dadan Ramdani  9B 5 LULUS
6 1213.07.040 Dani Ramdani  9B 6 LULUS
7 1213.07.019 Deden Mulyadi  9B 7  
8 1213.07.015 Devisi Eka Ariyo M 9B 8 LULUS
9 1213.07.016 Egi Susandi 9B 9 LULUS
10 1213.07.110 Fikri Maulana  9B 10 LULUS
11 1213.07.122 Irham Mahpudin  9B 11  
12   Listia Ayudia  9B 12  
13 1213.07.035 Nindi  9B 13 LULUS
14   Mulyana  9B 14 LULUS
15 1213.07.021 Ratih Sukmawati 9B 15  
16 1213.07.025 Rema Valentina  9B 16 LULUS
17 1213.07.085 Resti Susilawati  9B 17 LULUS
18 1213.07.006 Rianti Oktapiani  9B 18  
19 1213.07.063 Rika Rustini  9B 19  
20 1213.07.014 Riky Firdaus  9B 20 LULUS
21 1213.07.050 Rindi Antika  9B 21  
22   Riswandi  9B 22 LULUS
23 1213.07.121 Robi Fadli  9B 23  
24 1213.07.100 Rosi Rosanti  9B 24 LULUS
25 1213.07.041 Sahara Saskia A  9B 25  
26 1213.07.072 Sahrul Ramdani  9B 26 LULUS
27 1213.07.017 Sawitri 9B 27 LULUS
28 1213.07.071 Rindi Yani Anggraeni 9B 28 LULUS
29   Sri Dwi Yuwanto  9B 29  
30 1213.07.061 Tia Wijaya  9B 30 LULUS
31 1213.07.023 Windi Ashari 9B 31 LULUS
32   Wulan Sari  9B 32 LULUS
33 1213.07.097 Yudi Sapari 9B 33 LULUS
34   Cindy Susanti 9B 34  
           
























NO NOMOR INDUK NAMA SISWA KELAS NOMOR ABSEN KETERANGAN
1 1213.07.032 Agil Gustiawan  9C 1  
2 1213.07.010 Akbar Ramadan  9C 2  
3 1213.07.075 Aldi Setia  9C 3 LULUS
4 1213.07.009 Aldrin Agusly Rival  9C 4  
5   Alghy Mahbuby  9C 5 LULUS
6 1213.07.128 Anggi Dwi Sujana P 9C 6  
7 1213.07.102 Anggi Setiawan  9C 7  
8 1213.07.025 Anisa Herliani  9C 8  
9 1213.07.090 Anti Andrianti  9C 9  
10 1213.07.054 Dede Melania Fatmalasari 9C 10 LULUS
11 1213.07.056 Dendi Febrian Rohman  9C 11 LULUS
12   Fajar Jumanda  9C 12 LULUS
13 1213.07.074 Fatimah  9C 13 LULUS
14 1213.07.130 Fikri Febriansyah  9C 14  
15 1213.07.012 Iksal Maulana  9C 15 LULUS
16 1213.07.062 Iman Gunawan  9C 16  
17 1213.07.104 Irfan Agustian  9C 17 LULUS
18 1213.07.002 Kiki Rukmana  9C 18 LULUS
19 1213.07.026 Mayang Setiani  9C 19 LULUS
20 1213.07.011 Ari Muhamad Azhari 9C 20  
21 1213.07.131 Neng Rani Nopitasari  9C 21  
22 1213.07.118 Nuraeni  9C 22 LULUS
23 1213.07.034 Resti Ayu Nurhidayat  9C 23 LULUS
24 1213.07.003 Reza Mardiansyah  9C 24 LULUS
25 1213.07.051 Riri Febrianti  9C 25  
26 1213.07.098 Risfy Nofia Anggraeni  9C 26 LULUS
27   Saniatul Azkia  9C 27 LULUS
28 1213.07.058 Siti Jubaedah  9C 28 LULUS
29 1213.07.047 Sopi Siti Sopiah  9C 29 LULUS
30 1213.07.008 Yadi Suryadi  9C 30  
31 1213.07.064 Yuda Nugraha  9C 31 LULUS
32 1213.07.039 Yurike  9C 32 LULUS
33   Dheka Haris Putra 9C 33  





Nagreg,  15  April 2015





Pengawas


















0 komentar:

Posting Komentar